Nämnd | Kultur- och fritidsnämnden | |||
2012-01-01 -- 2012-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Mats Hasselgren | ![]() |
(L) | ![]() |
ordf | ![]() |
FALSE | |
Birgitta Kaasik | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Agneta Bjerregaard | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Solweig Ericsson Beckard | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Curt Ögren | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Stefan Oesman | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lars Andersson | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Johan Taube | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Stefan Norell | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (10) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Björn Falk | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Mats Nyqvist | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Madelene Färm | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
FALSE |
Viktor Norén | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Birger Carlsson | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Margaretha Kjellstrand | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Norman Thulin | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Camilla Brodin | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Camilla Henricsson Bajas | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Rolf Öberg | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-25 07:05:40 |
![]() |