Nämnd | Barn- och grundskolenämnden | |||
2023-01-01 -- 2023-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Petter Norrthon | ![]() |
(L) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Anna Gillberg Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Fredrik Sidoli | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Arash Kashani | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lars Hagström | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Anna Lidvall Gräll | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Katariina Treville | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Pernilla Staaff | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Louise Hammargren | ![]() |
(KD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Eva Lindberg | ![]() |
(S) | ![]() |
led | ![]() |
||
Robert Lorentzson | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (12) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Eric Gyllenberg | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Gunilla Eldebro | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Leif Wicklund | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Elisabet Bergqvist Svahn | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Ulla Lovcalic | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Edvin Mårtenson | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Ebba Zeno | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Gunilla Törnkvist | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lena Boman | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Helena Henrikson | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Mikael Lund | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Pethrus | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-25 07:05:40 |
![]() |