Nämnd | Lantmäterinämnden | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Sven Fjelkestam | ![]() |
(L) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Mikael Jensen | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
John van den Tempel | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Stefan Wångstedt | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Inga Davisson | ![]() |
(KD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Birger Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Leif Odselius | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lars Beck | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Widich Ferlander | ![]() |
(-) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Terese Raymond | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2022-07-06 07:05:31 |
![]() |