Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2002-11-01 -- 2006-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (48) | |||
Ersättare (26) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Kristina Rosdahl | (M) | ersättare | FALSE | |||
Maritta Söderholm | (S) | ersättare | FALSE | |||
Magnus Boman | (M) | ersättare | FALSE | |||
Johan Sornede | (S) | ersättare | FALSE | |||
Elisabeth Faxelid | (V) | ersättare | FALSE | |||
Lars Nordin | (S) | ersättare | FALSE | |||
Eva Mattsson Franzén | (S) | ersättare | ||||
Vera Norrman | (M) | ersättare | FALSE | |||
Patric Hamilton | (M) | ersättare | ||||
Franz Fischer | (L) | ersättare | FALSE | |||
Majken Ploby | (M) | ersättare | FALSE | |||
Inga Davisson | (KD) | ersättare | ||||
Allan Stenvall | (S) | ersättare | FALSE | |||
Elin Nordmark | (S) | ersättare | FALSE | |||
Lundin-Hagblom Kerstin | (MP) | ersättare | FALSE | |||
Curt Ögren | (M) | ersättare | ||||
Britt Schollaert | (L) | ersättare | FALSE | |||
Madeleine Pryke | (L) | ersättare | FALSE | |||
Fredrik Persson | (L) | ersättare | FALSE | |||
Karin Kellman | (L) | ersättare | FALSE | |||
Peter Frisk | (L) | ersättare | FALSE | |||
Åsa Brattlund | (S) | ersättare | FALSE | |||
Lena Zuhr | (L) | ersättare | FALSE | |||
Elisabeth Lindbergh | (M) | ersättare | FALSE | |||
Mats Nyqvist | (M) | ersättare | ||||
Oskar Pihl | (M) | ersättare | FALSE |
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57 |