Förtroendevald | Carin Wiklund Jörgensen (l) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunfullmäktige | led | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | ersättare | 2016-03-08 -- 2018-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | 1:e v.ordf | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | led | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
Kommunstyrelsen | ersättare | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2022-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2021-01-01 -- 2021-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2020-01-01 -- 2020-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2019-01-01 -- 2019-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2018-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2017-01-01 -- 2017-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2016-12-19 -- 2016-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2016-01-01 -- 2016-12-19 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2014-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2013-01-01 -- 2013-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2012-01-01 -- 2012-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2011-01-01 -- 2011-12-31 |
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57 |