Nämnd | Gymnasie- och näringslivsnämnd | |||
2021-01-01 -- 2021-12-21 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Eva von Wowern | ![]() |
(KD) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Sofia Paulsson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Tomas Korpi | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v. ordf | ![]() |
||
Carl Henrik Svenson | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Mats Källqvist | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Sherine Dulski | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lisbeth Sämå | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Robert Stopp | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Alexander Wallentin | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Roger Björkbacka | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Manuela Lindh | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (12) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Sven Hagström | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Torbjörn Rindås | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Veronica Duske | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Lohman | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Stefan Andersson | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Patrik Ferm | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Pernilla Staaff | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Maroun Aoun | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Louise Hammargren | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Magnus Kortell | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lena Ljungbäck | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Pethrus | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-22 07:05:36 |
![]() |