Nämnd | Gymnasie- och näringslivsnämnd | |||
2022-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Eva von Wowern | ![]() |
(KD) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Carl Henrik Svenson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Tomas Korpi | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v. ordf | ![]() |
||
Mats Källqvist | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Sherine Dulski | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lisbeth Sämå | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Sven Hagström | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Vakant | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Patrik Ferm | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Pernilla Staaff | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Annelie Preve | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (12) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Torbjörn Rindås | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Veronica Duske | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Lohman | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Viktoria Eklöf | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lars Tunberg | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Agneta Sjölin | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Daniel Feyli | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lena Kvarnström | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Robin Säker | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Magnus Kortell | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lena Ljungbäck | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Pethrus | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-06-08 07:12:57 |
![]() |