Nämnd | Gymnasie- och näringslivsnämnd | |||
2023-01-01 -- 2023-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Eva von Wowern | ![]() |
(KD) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Viktor Norén | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Magnus Kortell | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v. ordf | ![]() |
||
Mats Källqvist | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Sherine Dulski | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Viktoria Eklöf | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Sven Hagström | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Patrik Ferm | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Fredrik Svarén | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Eva Lindau | ![]() |
(S) | ![]() |
led | ![]() |
||
Annelie Preve | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (12) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Frederik von Sterneck | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Lohman | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Gunilla Spångberg | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Ari Keinänen | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lars Tunberg | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Anita Engvoll | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lena Kvarnström | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Anders Bauer | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Tomas Korpi | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
David Lenefors | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lena Ljungbäck | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Niclas Evén | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-03-21 07:05:38 |
![]() |