Nämnd | Kommunstyrelsen | |||
2022-11-07 -- 2026-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Erik Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Hans Ahlgren | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Agneta Lundahl Dahlström | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Birgitta Kaasik | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Johan Algernon | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Patric Hamilton | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Anna Gillberg Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Carl Henrik Svenson | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Susan El Hark | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Annica Nordgren | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Eva von Wowern | ![]() |
(KD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Stefan Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
led | ![]() |
||
Thore Wiberg | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (14) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Rolf E Ericsson | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Thomas Nilsonne | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Viktor Norén | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Strand | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Stefan Oesman | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Charlotte Törnstrand | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Maria Bratt | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Patrik Ferm | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Pietro Marchesi | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Christer Swaretz | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Camilla Henricsson Bajas | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Magnus Kortell | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Klas Lund | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Pethrus | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-03-21 07:05:38 |
![]() |