Nämnd | Socialnämnden | |||
2023-06-01 -- 2023-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Birgitta Kaasik | ![]() |
(M) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Susan El Hark | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Jan-Olof Hedbom | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Eva Strand | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Maria Dahlin | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Izabelle By | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Kajsa Råhlander | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lena Kvarnström | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Rut Casselbrant Ludwig | ![]() |
(KD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Diahann Joseph | ![]() |
(S) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lars Magnusson | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (12) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Solweig Ericsson Beckard | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Peter Wölger | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Christian Pundars | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
John Granqvist | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Elin Ekeroth | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Gun-Britt Wattenström | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
FALSE |
Andreas Funke | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Widich Ferlander | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Alf Bjälnes | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Ghodsi Zolfagarbegi | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Katarina Lindstein | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
FALSE |
Amanda Pethrus | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-25 07:05:40 |
![]() |