Nämnd | Socialnämnden | |||
2023-01-01 -- 2023-05-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Thomas Nilsonne | ![]() |
(M) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Susan El Hark | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Barbro Lindberg | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Birgitta Kaasik | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Eva Strand | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Izabelle By | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Maria Dahlin | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Peter Carlström | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Maria Bratt | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lena Kvarnström | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Rut Casselbrant Ludwig | ![]() |
(KD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Jan-Olof Hedbom | ![]() |
(S) | ![]() |
led | ![]() |
||
Lars Magnusson | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (14) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Charlotte Törnstrand | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Marie Sjölund | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Line Wennberg | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Birger Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Lisbeth Sämå | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Solweig Ericsson Beckard | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Kajsa Råhlander | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Claes-Henry Segerfeldt | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Andreas Funke | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Åsa Turesson | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Stenström | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Diahann Joseph | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Katarina Lindstein | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
FALSE |
Amanda Pethrus | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-11-30 07:05:38 |
![]() |