Förtroendevald | Sven Fjelkestam (l) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunfullmäktige | 1:e v.ordf | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
Lantmäterinämnden | 1:e v.ordf | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Lantmäterinämnden | 1:e v.ordf | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | 1:e v.ordf | 2014-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | 1:e v.ordf | 2013-01-01 -- 2013-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | 1:e v.ordf | 2012-01-01 -- 2012-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | 1:e v.ordf | 2011-01-01 -- 2011-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | ersättare | 2021-12-20 -- 2022-10-14 | ||
Kommunstyrelsen | ersättare | 2010-11-30 -- 2014-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | ersättare | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2018-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2017-01-01 -- 2017-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | led | 2002-11-01 -- 2006-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | led | 1994-11-01 -- 1998-10-31 | ||
Kommunstyrelsen | led | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Lantmäterinämnden | ordf | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Lantmäterinämnden | v.ordf | 2009-07-01 -- 2010-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | v.ordf | 2007-01-01 -- 2010-12-31 |
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57 |