Förtroendevald | Rut Casselbrant Ludwig (kd) | << | |
Adress | |||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | rut.casselbrant1@taby.se | ||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Socialnämnden | led | 2023-06-01 -- 2023-12-31 | ||
Äldrenämnden | led | 2023-06-01 -- 2023-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2023-01-01 -- 2023-05-31 | ||
Kommunfullmäktige | ersättare | 2022-10-15 -- | ||
Socialnämnden | led | 2022-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2021-01-01 -- 2021-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2020-01-01 -- 2020-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2019-01-01 -- 2019-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | led | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Socialnämnden | led | 2018-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2018-01-01 -- 2018-01-01 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2018-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2017-01-01 -- 2017-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2017-01-01 -- 2017-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | led | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | ersättare | 2014-11-04 -- 2018-11-05 | ||
Kommunfullmäktige | led | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
Socialnämnden | led | 2014-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2014-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2013-01-01 -- 2013-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2013-01-01 -- 2013-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2012-01-01 -- 2012-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2012-01-01 -- 2012-12-31 | ||
Socialnämnden | led | 2011-11-28 -- 2011-12-31 | ||
Stadsbyggnadsnämnd | ersättare | 2011-01-01 -- 2011-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | led | 2010-11-30 -- 2014-12-31 | ||
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | ersättare | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | led | 2002-11-01 -- 2006-10-31 |
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57 |