Nämnd | Kommunstyrelsen | |||
2014-11-04 -- 2018-11-05 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Leif Gripestam | ![]() |
(M) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Hans Ahlgren | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Annica Gryhed | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Johan Algernon | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Birgitta Kaasik | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Sofia Paulsson | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Anna Gillberg Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Mats Nordström | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Camilla Ifvarsson | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Annica Nordgren | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Camilla Brodin | ![]() |
(KD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Agneta Lundahl Dahlström | ![]() |
(S) | ![]() |
led | ![]() |
||
Rolf Öberg | ![]() |
(MP) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (14) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Thomas Nilsonne | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Erik Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Carl Henrik Svenson | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Mikael Jensen | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Daniela Strömberg | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Gunnel Allard | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Robert Stopp | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Ulf Schyldt | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Roger Björkbacka | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Rut Casselbrant Ludwig | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Viktoria Tomsson | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Victor Andersén | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Elisabeth Johansson | ![]() |
(MP) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Alexei Chikish | ![]() |
(SD) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-06-08 07:12:57 |
![]() |