Nämnd | Kommunstyrelsen | |||
2018-11-06 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Erik Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
ordf | ![]() |
||
Hans Ahlgren | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e v.ordf | ![]() |
||
Agneta Lundahl Dahlström | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v.ordf | ![]() |
||
Johan Algernon | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Birgitta Kaasik | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Patric Hamilton | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Anna Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
led | ![]() |
||
Susan El Hark | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Mats Nordström | ![]() |
(L) | ![]() |
led | ![]() |
||
Annica Nordgren | ![]() |
(C) | ![]() |
led | ![]() |
||
Eva von Wowern | ![]() |
(KD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Annica Gryhed | ![]() |
(S) | ![]() |
led | ![]() |
||
Thore Wiberg | ![]() |
(SD) | ![]() |
led | ![]() |
||
Ersättare (14) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Sofia Paulsson | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Thomas Nilsonne | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Strand | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Mikael Jensen | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Carl Henrik Svenson | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Izabelle By | ![]() |
(M) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Robert Stopp | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Petter Norrthon | ![]() |
(L) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Roger Björkbacka | ![]() |
(C) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Christer Swaretz | ![]() |
(KD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Stefan Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Janne Boman | ![]() |
(S) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Steven Jörsäter | ![]() |
(SD) | ![]() |
ersättare | ![]() |
|
Eva Pethrus | ![]() |
(MP) | ![]() |
insyn | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2021-03-02 07:05:35 |
![]() |